标项序号 | 标项名称 | 预算金额(元) | 简要规格描述 |
1 | 第1包 | 1300000 | 多相态水同位素分析仪、水汽同位素标气发生器采购 |
2 | 第2包 | 1480000 | 蜂鸟LIDAR测量系统、智能演示设备、智能演示软件系统采购 |
3 | 第3包 | 600000 | 微机屏显液压万能试验机、大型水质测定设备采购 |
4 | 第4包 | 465000 | 小型葡萄酒生产线、小试型超滤/纳滤/反渗透卷式膜/陶瓷膜膜分离系统、低速大容量离心机采购 |
5 | 第5包 | 440000 | 900 MHz树木雷达天线、树干茎秆生长变化测量仪、植物和土壤液态水全自动低温冷凝抽提系统采购 |
6 | 第6包 | 355000 | 高速管式离心机、中试型冷冻干燥机、不锈钢板框过滤机、真空升膜浓缩、中试型高压均质机(细胞破碎仪)、层析柱工艺设备采购 |
7 | 第7包 | 660000 | 电穿孔(微生物系统)、真空冷冻干燥仪、多功能成像采购 |
8 | 第8包 | 200000 | 数据中心存储装置采购 |
9 | 第9包 | 2360000 | 智能植保巡检无人机系统、智能移动机器人系统、智能室内配送移动机器人、六自由度自主机器人系统、人机协作性机器人、三维激光雷达、室内激光测距雷达、手持式三维扫描仪、超景深3D表面形态观测分析系统升级、全材料工业级3D打印系统采购 |
10 | 第10包 | 1110000 | 智能制造工艺数字化系统、企业级智能制造数据管理平台、UWB定位系统、RFID读写器、多方法智能仿真系统采购 |
11 | 第11包 | 2700000 | 智能数控切割及焊接系统、智能开放式全位置焊接系统、智能开放式带导轨全位置焊接系统、数控激光高速切割系统、微机控制TIG焊接系统、智能运动控制系统平台、智能焊缝跟踪检测系统、微观缺陷智能测试系统采购 |
12 | 第12包 | 230000 | 服务器、工作站、服务器采购 |
13 | 第13包 | 1600000 | 室外越野移动机器人系统、人机工程优化分析系统、作物快速智能检测系统、智能结构优化设计系统、高性能激光3D打印系统升级、智能焊接工艺测试系统采购 |
14 | 第14包 | 4220000 | 智慧能源电力巡检平台通讯辅助设备、智慧能源多功能IO系统、智慧能源多功能IO校正系统、能源互联网智能采集系统、院士工作站科研专用电脑、储能并网信息控制设备、能量信息模组交直流组态屏、交直流信息屏、微电网交流线路阻抗故障模拟系统、微电网直流线路阻抗故障模拟系统、电网模拟电源信息系统、实时仿真系统、中控屏网络屏采购 |
15 | 第15包 | 69700 | 打印机、投影、院士工作站科研桌椅、院士工作站资料柜、院士工作站办公桌椅、院士工作站20人大型会议桌椅组合、院士工作站沙发茶几采购 |
16 | 第16包 | 1200000 | 磷酸铁锂电池信息管理系统、超级电容信息管理系统、氢燃料电池信息管理系统、能量管理与监测信息管理系统、多相流场中发电机组叶片振动参数测量系统、差示扫描量热仪、绝缘材料表征系统采购 |
17 | 第17包 | 970000 | 气雾化制粉设备采购 |
18 | 第18包 | 520000 | 单滚铸造设备(甩带机)、高频感应小型熔炼炉采购 |
19 | 第19包 | 1630000 | 材料科学计算模拟平台采购 |
20 | 第20包 | 720000 | 光催化分析系统、太阳能电池I-V测试系统采购 |
21 | 第21包 | 930000 | 紫外纳米压印设备、DGL-III湿度控制气液配气系统采购 |
22 | 第22包 | 680000 | 三维运动球磨机、全能型总有机碳分析仪采购 |
23 | 第23包 | 1150000 | 高低温真空探针台、高温介电常数测试系统采购 |
标项序号 | 标项名称 | 预算金额(元) | 简要规格描述 |
1 | 第24包 | 2840000 | 多通道固定床催化剂评价装置(气-气,反应器)、多通道固定床催化剂评价装置(液-液,反应器)采购 |
2 | 第25包 | 2850000 | 实沸点常压/减压蒸馏仪、固定床实验装置采购 |
3 | 第26包 | 1550000 | 超临界CO2挤出发泡设备采购 |
4 | 第27包 | 550000 | 并行计算终端系统、煤燃烧实验系统(实验炉)采购 |
5 | 第28包 | 2800000 | 催化剂原位光谱表征系统采购 |
6 | 第29包 | 2300000 | GC-MS、TG-FTIR-GCMS采购 |
7 | 第30包 | 1900000 | 低温差式扫描量热仪、密炼机、3D打印机+3D扫描仪采购 |
8 | 第31包 | 380000 | 流体、粉体运动粒子成像及数据分析系统采购 |
9 | 第32包 | 4130000 | 煤燃烧实验系统(监测设备)采购 |
10 | 第33包 | 1180000 | 多通道固定床催化剂评价装置(气-气,检测系统)、多通道固定床催化剂评价装置(液-液,检测系统)采购 |
11 | 第34包 | 690000 | 煤炭热解气化装置(反应器)采购 |
12 | 第35包 | 6000000 | 600MHz液体超导核磁共振波谱仪采购 |
13 | 第36包 | 900000 | 全自动动态化学吸附和反应活性分析仪、煤炭热解气化装置(检测系统)采购 |
14 | 第37包 | 2300000 | 电子万能材料试验机采购 |
15 | 第38包 | 480000 | 加热制冷循环器、微波合成反应器采购 |
16 | 第39包 | 6300000 | 聚焦离子束系统采购 |
17 | 第40包 | 6650000 | 超高分辨冷场扫描电镜、全自动透射电子显微镜、紫外光谱仪采购 |
18 | 第41包 | 1600000 | 原子力显微镜采购 |
19 | 第42包 | 3400000 | 高低温X射线粉末衍射仪、高速离心机、台式离心机、多通道电化学工作站、荧光光谱仪、旋转圆盘圆环电极装置、X射线荧光光谱仪、行星式球磨机采购 |
20 | 第43包 | 3620000 | 全自动快速比表面、孔隙度与变温吸附分析仪、同步热分析仪红外光谱仪、接触角测试仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、离子色谱仪、光热水蒸发测试系统采购 |
21 | 第44包 | 2690000 | 激光共聚焦显微成像系统采购 |
22 | 第45包 | 1472000 | 电池测试系统、电化学工作站、高温炉、高温炉、高温炉、高温炉、超纯水制水系统、服务器采购 |
<
您有合作意向?即刻联系我们吧!
联系我们