2019年水污染防治资金安排表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 省份 | 长江经济带生态保护修复奖励 | 流域上下游横向生态保护补偿奖励 | 重点流域水污染防治 | 合计下达 |
合计 | 50.00 | 13.00 | 127.00 | 190.00 | |
1 | 北京 | 1.31 | 1.31 | ||
2 | 天津 | 5.68 | 5.68 | ||
3 | 河北 | 6.00 | 8.02 | 14.02 | |
4 | 山西 | 2.95 | 2.95 | ||
5 | 内蒙古 | 5.12 | 5.12 | ||
6 | 辽宁 | 5.32 | 5.32 | ||
7 | 吉林 | 3.50 | 3.50 | ||
8 | 黑龙江 | 3.31 | 3.31 | ||
9 | 上海 | 0.70 | 0.99 | 1.69 | |
10 | 江苏 | 4.86 | 4.48 | 9.34 | |
11 | 浙江 | 1.41 | 5.34 | 6.75 | |
12 | 安徽 | 3.69 | 8.02 | 11.71 | |
13 | 福建 | 3.00 | 1.72 | 4.72 | |
14 | 江西 | 4.01 | 3.31 | 7.32 | |
15 | 山东 | 7.46 | 7.46 | ||
16 | 河南 | 4.46 | 4.46 | ||
17 | 湖北 | 2.53 | 8.21 | 10.74 | |
18 | 湖南 | 5.66 | 4.00 | 9.66 | |
19 | 广东 | 5.40 | 5.40 | ||
20 | 广西 | 4.00 | 1.09 | 5.09 | |
21 | 海南 | 0.56 | 0.56 | ||
22 | 重庆 | 3.22 | 2.55 | 5.77 | |
23 | 四川 | 8.36 | 5.79 | 14.15 | |
24 | 贵州 | 6.13 | 2.74 | 8.87 | |
25 | 云南 | 5.43 | 8.87 | 14.30 | |
26 | 西藏 | 2.00 | 1.41 | 3.41 | |
27 | 陕西 | 3.16 | 3.16 | ||
28 | 甘肃 | 4.58 | 4.58 | ||
29 | 青海 | 2.00 | 3.35 | 5.35 | |
30 | 宁夏 | 2.21 | 2.21 | ||
31 | 新疆 | 2.09 | 2.09 |
2019年大气污染防治资金安排表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 省份 | 清洁取暖试点资金 | 打赢蓝天保卫战 重点任务 | 氢氟碳化物 销毁资金 | 合计下达 |
合计 | 152.00 | 95.94 | 2.06 | 250.00 | |
1 | 北京 | 3.73 | 3.73 | ||
2 | 天津 | 8.00 | 4.88 | 12.88 | |
3 | 河北 | 39.20 | 28.30 | 67.50 | |
4 | 山西 | 27.20 | 9.49 | 36.69 | |
5 | 内蒙古 | 1.50 | 1.50 | ||
6 | 辽宁 | 1.50 | 1.50 | ||
7 | 吉林 | 1.50 | 1.50 | ||
8 | 黑龙江 | 1.50 | 1.50 | ||
9 | 上海 | 1.00 | 1.00 | ||
10 | 江苏 | 3.00 | 0.63 | 3.63 | |
11 | 浙江 | 2.00 | 0.59 | 2.59 | |
12 | 安徽 | 5.00 | 5.00 | ||
13 | 福建 | 0.80 | 0.80 | ||
14 | 江西 | 1.50 | 1.50 | ||
15 | 山东 | 29.60 | 9.66 | 0.72 | 39.98 |
16 | 河南 | 35.20 | 4.85 | 40.05 | |
17 | 湖北 | 1.50 | 1.50 | ||
18 | 湖南 | 1.50 | 1.50 | ||
19 | 广东 | 1.00 | 1.00 | ||
20 | 海南 | 0.80 | 0.80 | ||
21 | 重庆 | 1.50 | 1.50 | ||
22 | 四川 | 1.50 | 0.12 | 1.62 | |
23 | 贵州 | 0.80 | 0.80 | ||
24 | 陕西 | 12.80 | 3.13 | 15.93 | |
25 | 甘肃 | 1.00 | 1.00 | ||
26 | 宁夏 | 1.50 | 1.50 | ||
27 | 新疆 | 1.50 | 1.50 |
2019年度土壤污染防治专项资金安排表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 省份 | 合计 |
总计 | 500000 | |
1 | 北京 | 184 |
2 | 天津 | 1409 |
3 | 河北 | 29382 |
4 | 山西 | 4442 |
5 | 内蒙古 | 14255 |
6 | 辽宁 | 6555 |
7 | 吉林 | 2787 |
8 | 黑龙江 | 4264 |
9 | 上海 | 1365 |
10 | 江苏 | 15736 |
11 | 浙江 | 29240 |
12 | 安徽 | 8692 |
13 | 福建 | 12810 |
14 | 江西 | 12917 |
15 | 山东 | 18434 |
16 | 河南 | 10627 |
17 | 湖北 | 26919 |
18 | 湖南 | 57462 |
19 | 广东 | 31375 |
20 | 广西 | 34147 |
21 | 海南 | 3828 |
22 | 重庆 | 4907 |
23 | 四川 | 10281 |
24 | 贵州 | 42582 |
25 | 云南 | 70804 |
26 | 西藏 | 886 |
27 | 陕西 | 15930 |
28 | 甘肃 | 12525 |
29 | 青海 | 12857 |
30 | 宁夏 | 1271 |
31 | 新疆 | 1127 |
您有合作意向?即刻联系我们吧!
联系我们