区域 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 39.11 | 35.69 | 3.42 | 33.02 | 6.09 | 38.04 | 1.07 |
华中 | 7.42 | 6.52 | 0.90 | 7.49 | -0.07 | 8.57 | -1.15 |
华南 | 15.90 | 15.70 | 0.20 | 15.95 | -0.05 | 15.60 | 0.30 |
西南 | 12.74 | 12.36 | 0.38 | 11.60 | 1.14 | 8.78 | 3.96 |
华北 | 15.93 | 15.07 | 0.86 | 16.40 | -0.47 | 13.60 | 2.33 |
西北 | 4.82 | 4.53 | 0.29 | 5.57 | -0.75 | 7.65 | -2.83 |
东北 | 6.04 | 5.77 | 0.27 | 6.19 | -0.15 | 8.30 | -2.26 |
合计 | 101.96 | 95.64 | 6.32 | 96.22 | 5.74 | 100.54 | 1.42 |
各位尊敬的客户:
自2018年7月26日起,对《全国31个主要城市中厚板库存》公布样式做出如下调整:
1、本表内分城市明细库存数据暂停发布,但在钢联数据库中可同步查询;
2、分区域及总量数据将继续发布,直观展现区域库存情况。
以上调整望您知悉!
您有合作意向?即刻联系我们吧!
联系我们