2019年全国建筑钢材社会库存统计 | |||||||
区域 | 螺纹钢 | ||||||
本周库存 | 上周库存 | 增减 | 上月库存 | 增减 | 去年库存 | 增减 | |
华南区 | 83.62 | 75.03 | 8.59 | 61.02 | 22.60 | 89.46 | -5.84 |
华北区 | 90.27 | 80.06 | 10.20 | 55.14 | 35.12 | 71.61 | 18.66 |
东北区 | 37.12 | 28.12 | 9.01 | 9.15 | 27.98 | 41.30 | -4.18 |
西北区 | 96.03 | 86.21 | 9.82 | 63.37 | 32.66 | 90.85 | 5.18 |
华东区 | 173.1 | 152.4 | 20.69 | 135.1 | 37.94 | 204.0 | -30.95 |
华中区 | 62.05 | 55.18 | 6.87 | 45.50 | 16.55 | 60.92 | 1.13 |
西南区 | 99.17 | 96.52 | 2.65 | 93.64 | 5.53 | 107.14 | -7.97 |
总计 | 641.33 | 573.50 | 67.82 | 462.96 | 178.37 | 665.2967 | -23.97 |
2019年全国建筑钢材社会库存统计 | |||||||
区域 | 线盘 | ||||||
本周库存 | 上周库存 | 增减 | 上月库存 | 增减 | 去年库存 | 增减 | |
华南区 | 51.97 | 47.29 | 4.68 | 42.61 | 9.36 | 46.00 | 5.98 |
华北区 | 18.93 | 16.65 | 2.28 | 10.82 | 8.11 | 23.65 | -4.72 |
东北区 | 9.69 | 6.06 | 3.63 | 1.67 | 8.02 | 9.23 | 0.46 |
西北区 | 38.71 | 33.18 | 5.53 | 25.64 | 13.07 | 31.95 | 6.76 |
华东区 | 66.3 | 56.5 | 9.73 | 51.8 | 14.50 | 86.37 | -20.11 |
华中区 | 19.09 | 16.24 | 2.85 | 13.68 | 5.41 | 21.87 | -2.79 |
西南区 | 62.25 | 58.08 | 4.17 | 48.21 | 14.04 | 42.61 | 19.64 |
总计 | 266.89 | 234.02 | 32.87 | 194.39 | 72.51 | 261.68 | 5.22 |
您有合作意向?即刻联系我们吧!
联系我们