区域 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 35.69 | 34.20 | 1.49 | 31.95 | 3.74 | 38.63 | -2.94 |
华中 | 6.52 | 6.89 | -0.37 | 7.42 | -0.90 | 8.73 | -2.21 |
华南 | 15.70 | 15.40 | 0.30 | 15.50 | 0.20 | 15.30 | 0.40 |
西南 | 12.36 | 13.09 | -0.73 | 10.85 | 1.51 | 8.88 | 3.48 |
华北 | 15.07 | 15.06 | 0.01 | 16.07 | -1.00 | 14.40 | 0.67 |
西北 | 4.53 | 4.72 | -0.19 | 5.30 | -0.77 | 6.90 | -2.37 |
东北 | 5.77 | 6.03 | -0.26 | 5.69 | 0.08 | 8.40 | -2.63 |
合计 | 95.64 | 95.39 | 0.25 | 92.78 | 2.86 | 101.24 | -5.60 |
各位尊敬的客户:
自2018年7月26日起,对《全国31个主要城市中厚板库存》公布样式做出如下调整:
1、本表内分城市明细库存数据暂停发布,但在钢联数据库中可同步查询;
2、分区域及总量数据将继续发布,直观展现区域库存情况。
以上调整望您知悉!
您有合作意向?即刻联系我们吧!
联系我们